График: 15.10.2026 г. 10:00 - 16:00
Архитект
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 - 10:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 10:20 - 10:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 10:40 - 11:00 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 11:00 - 11:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 11:20 - 11:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 11:40 - 12:00 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 13:20 - 13:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 9 | 13:40 - 14:00 | Свободен час | Заяви среща |
| 10 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 11 | 14:20 - 14:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 12 | 14:40 - 15:00 | Свободен час | Заяви среща |
| 13 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 14 | 15:20 - 15:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 15 | 15:40 - 16:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 19.10.2026 г. 10:00 - 16:00
Архитект
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 - 10:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 10:20 - 10:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 10:40 - 11:00 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 11:00 - 11:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 11:20 - 11:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 11:40 - 12:00 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 13:20 - 13:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 9 | 13:40 - 14:00 | Свободен час | Заяви среща |
| 10 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 11 | 14:20 - 14:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 12 | 14:40 - 15:00 | Свободен час | Заяви среща |
| 13 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 14 | 15:20 - 15:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 15 | 15:40 - 16:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 22.10.2026 г. 10:00 - 16:00
Архитект
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 - 10:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 10:20 - 10:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 10:40 - 11:00 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 11:00 - 11:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 11:20 - 11:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 11:40 - 12:00 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 13:20 - 13:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 9 | 13:40 - 14:00 | Свободен час | Заяви среща |
| 10 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 11 | 14:20 - 14:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 12 | 14:40 - 15:00 | Свободен час | Заяви среща |
| 13 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 14 | 15:20 - 15:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 15 | 15:40 - 16:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 26.10.2026 г. 10:00 - 16:00
Архитект
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 - 10:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 10:20 - 10:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 10:40 - 11:00 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 11:00 - 11:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 11:20 - 11:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 11:40 - 12:00 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 13:20 - 13:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 9 | 13:40 - 14:00 | Свободен час | Заяви среща |
| 10 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 11 | 14:20 - 14:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 12 | 14:40 - 15:00 | Свободен час | Заяви среща |
| 13 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 14 | 15:20 - 15:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 15 | 15:40 - 16:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 29.10.2026 г. 10:00 - 16:00
Архитект
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 - 10:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 10:20 - 10:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 10:40 - 11:00 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 11:00 - 11:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 11:20 - 11:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 11:40 - 12:00 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 13:20 - 13:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 9 | 13:40 - 14:00 | Свободен час | Заяви среща |
| 10 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 11 | 14:20 - 14:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 12 | 14:40 - 15:00 | Свободен час | Заяви среща |
| 13 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 14 | 15:20 - 15:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 15 | 15:40 - 16:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 02.11.2026 г. 10:00 - 16:00
Архитект
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 - 10:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 10:20 - 10:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 10:40 - 11:00 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 11:00 - 11:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 11:20 - 11:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 11:40 - 12:00 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 13:20 - 13:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 9 | 13:40 - 14:00 | Свободен час | Заяви среща |
| 10 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 11 | 14:20 - 14:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 12 | 14:40 - 15:00 | Свободен час | Заяви среща |
| 13 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 14 | 15:20 - 15:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 15 | 15:40 - 16:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 05.11.2026 г. 10:00 - 16:00
Архитект
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 - 10:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 10:20 - 10:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 10:40 - 11:00 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 11:00 - 11:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 11:20 - 11:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 11:40 - 12:00 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 13:20 - 13:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 9 | 13:40 - 14:00 | Свободен час | Заяви среща |
| 10 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 11 | 14:20 - 14:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 12 | 14:40 - 15:00 | Свободен час | Заяви среща |
| 13 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 14 | 15:20 - 15:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 15 | 15:40 - 16:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 09.11.2026 г. 10:00 - 16:00
Архитект
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 - 10:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 10:20 - 10:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 10:40 - 11:00 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 11:00 - 11:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 11:20 - 11:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 11:40 - 12:00 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 13:20 - 13:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 9 | 13:40 - 14:00 | Свободен час | Заяви среща |
| 10 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 11 | 14:20 - 14:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 12 | 14:40 - 15:00 | Свободен час | Заяви среща |
| 13 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 14 | 15:20 - 15:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 15 | 15:40 - 16:00 | Свободен час | Заяви среща |
График: 12.11.2026 г. 10:00 - 16:00
Архитект
| № | Час | Статус | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 - 10:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 2 | 10:20 - 10:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 3 | 10:40 - 11:00 | Свободен час | Заяви среща |
| 4 | 11:00 - 11:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 5 | 11:20 - 11:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 6 | 11:40 - 12:00 | Свободен час | Заяви среща |
| 7 | 13:00 - 13:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 8 | 13:20 - 13:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 9 | 13:40 - 14:00 | Свободен час | Заяви среща |
| 10 | 14:00 - 14:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 11 | 14:20 - 14:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 12 | 14:40 - 15:00 | Свободен час | Заяви среща |
| 13 | 15:00 - 15:20 | Свободен час | Заяви среща |
| 14 | 15:20 - 15:40 | Свободен час | Заяви среща |
| 15 | 15:40 - 16:00 | Свободен час | Заяви среща |